რეიტინგი 2015

სულ 286 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 31 31 0 0 0 31 0 100 %
2 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 29 29 0 0 0 29 0 100 %
3 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 28 28 0 0 0 28 0 100 %
4 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქემთა სამინისტრო 28 28 0 0 0 28 0 100 %
5 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 27 27 0 0 0 27 0 100 %
6 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 26 26 0 0 0 26 0 100 %
7 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 26 26 0 0 0 26 0 100 %
8 ღვინის ეროვნული სააგენტო 25 25 0 0 0 25 0 100 %
9 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 25 25 0 0 0 25 0 100 %
10 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 24 24 0 0 0 24 0 100 %
11 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 23 23 0 0 0 23 0 100 %
12 ეროვნული ბანკი 23 23 0 0 0 23 0 100 %
13 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 22 22 0 0 0 22 0 100 %
14 ცაგერის გამგეობა 21 21 0 0 0 21 0 100 %
15 საჯარო სამსახურის ბიურო 21 21 0 0 0 21 0 100 %
16 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 21 21 0 0 0 21 0 100 %
17 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 21 21 0 0 0 21 0 100 %
18 სახალხო დამცველის აპარატი 20 20 0 0 0 20 0 100 %
19 საქპატენტი 20 20 0 0 0 20 0 100 %
20 ეროვნული მუზეუმი 20 20 0 0 0 20 0 100 %
21 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 20 20 0 0 0 20 0 100 %
22 ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 20 20 0 0 0 20 0 100 %
23 ტყიბულის გამგეობა 19 19 0 0 0 19 0 100 %
24 წყალტუბოს გამგეობა 18 18 0 0 0 18 0 100 %
25 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 18 18 0 0 0 18 0 100 %
26 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 18 18 0 0 0 18 0 100 %
27 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 18 18 0 0 0 18 0 100 %
28 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 18 18 0 0 0 18 0 100 %
29 კასპის გამგეობა 16 16 0 0 0 16 0 100 %
30 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი 16 16 0 0 0 16 0 100 %
31 დმანისის გამგეობა 15 15 0 0 0 15 0 100 %
32 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 15 15 0 0 0 15 0 100 %
33 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 15 15 0 0 0 15 0 100 %
34 აჭარის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი 15 15 0 0 0 15 0 100 %
35 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 15 15 0 0 0 15 0 100 %
36 ხულოს საკრებულო 14 14 0 0 0 14 0 100 %
37 ცაგერის საკრებულო 14 14 0 0 0 14 0 100 %
38 თვითმმართველი თემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 14 14 0 0 0 14 0 100 %
39 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 14 14 0 0 0 14 0 100 %
40 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 14 14 0 0 0 14 0 100 %
41 ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი 14 14 0 0 0 14 0 100 %
42 ქალაქ ოზურგეთის მერია 13 13 0 0 0 13 0 100 %
43 ქალაქ ახალციხის მერია 13 13 0 0 0 13 0 100 %
44 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
45 ქარელის საკრებულო 12 12 0 0 0 12 0 100 %
46 თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 12 12 0 0 0 12 0 100 %
47 ქალაქ გორის მერია 12 12 0 0 0 12 0 100 %
48 რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 12 0 0 0 12 0 100 %
49 ქალაქ ზუგდიდი საკრებულო 11 11 0 0 0 11 0 100 %
50 აბაშის საკრებულო 11 11 0 0 0 11 0 100 %
51 იურიდიული დახმარების სამსახური 11 11 0 0 0 11 0 100 %
52 თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
53 ქალაქ გორის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
54 ქალაქ ამბროლაურის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
55 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 10 10 0 0 0 10 0 100 %
56 თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 8 8 0 0 0 8 0 100 %
57 ქალაქ თელავის საკრებულო 8 8 0 0 0 8 0 100 %
58 ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი 8 8 0 0 0 8 0 100 %
59 სურსათის ეროვნული სააგენტო 29 28 1 0 0 29 0 98.3 %
60 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 22 21 1 0 0 22 0 97.7 %
61 დაზვერვის სამსახური 22 21 1 0 0 22 0 97.7 %
62 ენერგეტიკის სამინისტრო 21 20 1 0 0 21 0 97.6 %
63 ყვარლის გამგეობა 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
64 ქარელის გამგეობა 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
65 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
66 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 19 18 1 0 0 19 0 97.4 %
67 სახელმწიფო ტრანსპორტის სააგენტო 24 23 1 0 0 10 14 97.3 %
68 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 18 17 1 0 0 18 0 97.2 %
69 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 17 16 1 0 0 17 0 97.1 %
70 დუშეთის გამგეობა 16 15 1 0 0 16 0 96.9 %
71 ქალაქ ზუგდიდის მერია 15 14 1 0 0 15 0 96.7 %
72 ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 15 14 1 0 0 15 0 96.7 %
73 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 15 14 1 0 0 15 0 96.7 %
74 პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 18 17 1 0 0 5 13 96.5 %
75 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 28 26 2 0 0 28 0 96.4 %
76 თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 14 13 1 0 0 14 0 96.4 %
77 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 13 12 1 0 0 13 0 96.2 %
78 თვითმმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 13 12 1 0 0 13 0 96.2 %
79 საზოგადოებრივი მაუწყებელი 13 12 1 0 0 13 0 96.2 %
80 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 13 12 1 0 0 13 0 96.1 %
81 საგარეჯოს საკრებულო 12 11 1 0 0 12 0 95.8 %
82 ნინოწმინდის საკრებულო 12 11 1 0 0 12 0 95.8 %
83 სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 11 1 0 0 12 0 95.8 %
84 ეროვნული სატყეო სანერგე მეურნეობა 12 11 1 0 0 12 0 95.8 %
85 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 27 26 0 1 0 10 17 95.7 %
86 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 28 26 2 0 0 2 26 95.6 %
87 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 14 13 1 0 0 2 12 95.6 %
88 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 22 21 0 0 1 21 0 95.5 %
89 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.5 %
90 სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11 10 1 0 0 11 0 95.5 %
91 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11 10 1 0 0 11 0 95.5 %
92 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 11 10 1 0 0 11 0 95.5 %
93 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 20 19 0 0 1 19 1 95 %
94 ხობის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
95 ასპინძის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
96 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 10 9 1 0 0 10 0 95 %
97 ხულოს გამგეობა 19 17 2 0 0 19 0 94.7 %
98 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 49 44 5 0 0 28 21 94.5 %
99 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 27 25 1 0 1 26 0 94.4 %
100 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 26 24 1 0 1 25 1 94.2 %
101 ჩხოროწყუს გამგეობა 19 17 2 0 0 19 0 94.1 %
102 ბაღდათის გამგეობა 17 15 2 0 0 17 0 94.1 %
103 ახმეტის საკრებულო 17 15 2 0 0 17 0 94.1 %
104 აბაშის გამგეობა 17 15 2 0 0 17 0 94.1 %
105 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 25 22 3 0 0 25 0 94 %
106 მარტვილის საკრებულო 16 15 0 0 1 15 1 93.8 %
107 თვითმმართველი ემი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 16 15 0 0 1 15 1 93.8 %
108 საგარეჯოს გამგეობა 16 14 2 0 0 16 0 93.8 %
109 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 27 25 1 0 1 0 27 93.5 %
110 გურჯაანის საკრებულო 15 13 2 0 0 14 1 93.3 %
111 დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 24 21 3 0 0 11 13 93.2 %
112 მარნეულის გამგეობა 23 21 1 0 1 8 15 92.9 %
113 ყვარლის საკრებულო 14 13 0 0 1 13 0 92.9 %
114 ქალაქ ფოთის საკრებულო 14 13 0 0 1 13 1 92.9 %
115 საჩხერის საკრებულო 14 13 0 0 1 13 0 92.9 %
116 თეთრიწყაროს საკრებულო 14 13 0 0 1 13 0 92.9 %
117 დედოფლიწყაროს საკრებულო 14 12 2 0 0 14 0 92.9 %
118 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 16 14 2 0 0 16 0 92.8 %
119 ქალაქ ბათუმის მერია 26 23 2 0 1 25 1 92.3 %
120 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 13 11 2 0 0 13 0 92.3 %
121 სამტრედიის გამგეობა 18 16 1 0 1 17 1 91.7 %
122 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 18 15 3 0 0 18 0 91.7 %
123 ხაშურის საკრებულო 12 11 0 0 1 11 1 91.7 %
124 თვითმმართველი თემი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 12 10 2 0 0 12 0 91.7 %
125 ქალაქ ამბროლაურის მერია 12 10 2 0 0 12 0 91.7 %
126 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 10 2 0 0 12 0 91.7 %
127 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი 12 10 2 0 0 0 12 91.7 %
128 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 24 21 2 0 1 14 10 91.3 %
129 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 23 20 2 0 1 22 1 91.3 %
130 გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 17 14 3 0 0 17 0 91.2 %
131 ქალაქ თბილისის მერია 28 24 3 1 0 24 0 90.9 %
132 ახალციხის საკრებულო 11 9 2 0 0 11 0 90.9 %
133 ჩოხატაურის საკრებულო 11 9 2 0 0 11 0 90.9 %
134 ტყიბულის საკრებულო 11 10 0 0 1 10 1 90.9 %
135 ბოლნისის საკრებულო 11 10 0 0 1 10 1 90.9 %
136 ადიგენის საკრებულო 11 9 2 0 0 11 0 90.9 %
137 ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 18 15 3 0 0 0 18 90.7 %
138 მარნეულის საკრებულო 16 14 1 0 1 15 1 90.6 %
139 ლაგოდეხის გამგეობა 21 17 4 0 0 21 0 90.5 %
140 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 26 23 1 1 1 22 4 90.3 %
141 გურჯაანის გამგეობა 20 17 2 0 1 18 2 90 %
142 ქობულეთის საკრებულო 10 9 0 0 1 9 1 90 %
143 დმანისის საკრებულო 10 9 0 0 1 9 0 90 %
144 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 10 9 0 0 1 9 0 90 %
145 ქალაქ ფოთის მერია 24 21 1 0 2 22 2 89.6 %
146 მარტვილის გამგეობა 19 16 2 0 1 18 1 89.5 %
147 დედოფლიწყაროს გამგეობა 19 15 4 0 0 19 0 89.5 %
148 ქალაქ ბათუმის საკრებულო 14 12 1 0 1 13 0 89.3 %
149 ლ.საყვარელიძის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 14 12 1 0 1 13 1 89.3 %
150 ხელვაჩაურის გამგეობა 18 16 0 0 2 16 2 88.9 %
151 ხაშურის გამგეობა 18 15 2 0 1 17 1 88.9 %
152 ხელვაჩაურის საკრებულო 9 8 0 0 1 8 1 88.9 %
153 თვითმმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 9 7 2 0 0 9 0 88.9 %
154 კონკურენციის სააგენტო 9 7 2 0 0 9 0 88.9 %
155 სენაკის გამგეობა 17 14 2 0 1 16 0 88.2 %
156 ქალაქ ქუთაისის საკრებულო 17 14 2 1 0 17 0 88.2 %
157 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 17 15 0 0 2 15 0 88.2 %
158 ჩოხატაურის გამგეობა 21 18 1 0 2 19 2 88.1 %
159 საქართველოს პარლამენტი 25 21 2 0 2 23 2 88 %
160 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო აპარატი 9 7 2 0 0 0 9 87.9 %
161 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 24 20 2 0 2 22 2 87.5 %
162 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 24 20 2 2 0 24 0 87.5 %
163 ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო 24 20 2 0 2 22 2 87.5 %
164 ჭიათურის საკრებულო 12 10 1 0 1 11 1 87.5 %
165 მესტიის საკრებულო 12 10 1 0 1 11 0 87.5 %
166 ქალაქ თელავის მერია 12 9 3 0 0 12 0 87.5 %
167 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 10 1 0 1 11 1 87.5 %
168 ბაღდათის საკრებულო 8 7 0 0 1 7 1 87.5 %
169 თიანეთის გამგეობა 19 15 3 0 1 18 1 86.8 %
170 საგადასახადო ომბუდმენის აპარატი 15 13 0 0 2 13 2 86.7 %
171 ეროვნული სატყეო სააგენტო 22 18 2 0 2 20 2 86.4 %
172 ეროვნული უშიშროების საბჭო 11 8 3 0 0 11 0 86.4 %
173 სენაკის საკრებულო 11 9 1 0 1 10 1 86.4 %
174 დუშეთის საკრებულო 11 9 1 0 1 10 1 86.4 %
175 სიღნაღის საკრებულო 18 14 3 0 1 17 1 86.1 %
176 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 24 20 2 0 2 24 0 85.8 %
177 თვითმმართველი თემი ოზრუგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 12 0 0 2 12 2 85.7 %
178 ახალქალაქის საკრებულო 10 7 3 0 0 10 0 85 %
179 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 10 8 1 1 0 10 0 85 %
180 თიანეთის საკრებულო 13 10 2 0 1 12 1 84.6 %
181 გარემოს ეროვნული სააგენტო 29 24 1 0 4 25 4 84.5 %
182 წყალტუბოს საკრებულო 16 13 1 1 1 15 1 84.4 %
183 შუახევის საკრებულო 13 11 0 0 2 4 9 84.1 %
184 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 30 23 6 0 1 28 2 83.3 %
185 ქედის საკრებულო 12 9 2 0 1 1 0 83.3 %
186 ლენტეხის საკრებულო 9 6 3 0 0 9 0 83.3 %
187 ახალქალაქის გამგეობა 24 19 2 0 3 13 0 83 %
188 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 26 21 1 0 4 22 4 82.7 %
189 ქედის გამგეობა 20 16 1 0 3 17 3 82.5 %
190 ფინანსური მონიტორნგის სამსახური 20 16 1 0 3 17 3 82.5 %
191 სიღნაღის გამგეობა 20 13 7 0 0 20 0 82.5 %
192 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 20 13 7 0 0 20 0 82.5 %
193 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 25 20 1 2 2 23 2 82 %
194 ზესტაფონის გამგეობა 25 20 1 0 4 21 4 82 %
195 ხარაგაულის გამგეობა 22 17 2 0 3 19 3 81.8 %
196 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 10 1 0 2 11 2 80.8 %
197 ჭიათურის გამგეობა 16 12 2 0 2 0 16 80.4 %
198 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 29 22 2 2 3 25 4 79.3 %
199 ქალაქ ქუთაისის მერია 26 19 3 0 4 22 4 78.8 %
200 ჩხოროწყუს საკრებულო 14 10 2 0 2 12 2 78.6 %
201 ხარაგაულის საკრებულო 16 12 1 0 3 13 3 78.1 %
202 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 16 12 1 0 3 13 3 78.1 %
203 ქალაქ ოზურგეთის საკრებულო 9 6 2 0 1 8 1 77.8 %
204 ზესტაფონის საკრებულო 20 15 1 0 4 16 4 77.5 %
205 თავდაცვის სამინისტრო 37 34 1 1 1 5 32 76.7 %
206 ხობის გამგეობა 28 20 3 0 5 12 16 76.4 %
207 კომუნიკაციების ეროვნული სააგენტო 26 23 2 1 0 14 0 76.2 %
208 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 19 11 7 0 1 0 19 75.4 %
209 სამტრედიის საკრებულო 14 10 1 0 3 11 0 75 %
210 ლაგოდეხის საკრებულო 17 12 1 0 4 5 12 73.1 %
211 ონის საკრებულო 9 6 1 0 2 7 2 72.2 %
212 თვითმმართველი თემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 8 1 0 3 9 0 70.8 %
213 საჩხერის გამგეობა 22 15 1 0 6 16 6 70.5 %
214 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 22 13 5 0 4 18 4 70.5 %
215 ქალაქ რუსთავის საკრებულო 20 13 2 2 3 9 11 69.7 %
216 ქალაქ რუსთავის მერია 27 17 3 0 7 20 7 68.5 %
217 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 19 13 0 0 6 13 6 68.4 %
218 თეთრიწყაროს გამგეობა 25 17 0 1 7 18 0 68 %
219 ყაზბეგის გამგეობა 22 14 2 0 6 8 14 67.8 %
220 ონის გამგეობა 23 15 1 0 7 16 7 67.4 %
221 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო 11 7 3 0 1 11 0 66.4 %
222 ვანის გამგეობა 24 16 0 0 8 6 18 66.3 %
223 მესტიის გამგეობა 25 15 3 0 7 9 16 65.6 %
224 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი 19 12 1 0 6 0 19 65.1 %
225 სახელმწიფო ხაზინა 19 12 3 0 4 6 13 64.2 %
226 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 14 10 2 2 0 7 7 63.9 %
227 ყაზბეგის საკრებულო 11 7 0 0 4 7 4 63.6 %
228 ქალაქ მცხეთის მერია 19 11 2 0 6 13 6 63.2 %
229 ქალაქ თბილისის საკრებულო 12 3 9 0 0 10 2 62.3 %
230 სოციალური მომსახურების სააგენტო 36 21 2 0 13 23 13 61.1 %
231 ახმეტის გამგეობა 27 16 1 0 10 11 16 60.9 %
232 შუახევის გამგეობა 25 14 2 0 9 16 0 60 %
233 ბორჯომის გამგეობა 28 11 11 0 6 22 6 58.9 %
234 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 29 13 8 0 8 12 17 58.3 %
235 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი 12 5 4 2 1 11 1 58.3 %
236 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 20 11 6 0 3 5 15 57.9 %
237 ქობულეთის გამგეობა 26 15 0 0 11 15 11 57.7 %
238 ლანჩხუთის გამგეობა 26 15 0 6 5 15 11 57.5 %
239 ვანის საკრებულო 20 11 0 0 9 11 0 55 %
240 ფინანსთა სამინისტრო 38 19 11 4 4 6 32 54.2 %
241 ადიგენის გამგეობა 25 13 1 0 11 14 11 54 %
242 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 27 13 3 6 5 22 5 53.7 %
243 შსს აკადემია 23 11 2 10 0 23 0 52.2 %
244 ლანჩხუთის საკრებულო 20 10 0 0 10 10 10 50 %
245 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 20 8 4 0 8 12 8 50 %
246 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 16 8 0 0 8 8 8 50 %
247 გარდაბნის საკრებულო 14 5 4 0 5 9 5 50 %
248 წალენჯიხის გამგეობა 22 9 4 0 9 6 16 49.7 %
249 კასპის საკრებულო 18 8 1 0 9 9 9 47.2 %
250 ხონის საკრებულო 24 11 0 0 13 7 17 45.7 %
251 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 21 9 1 0 11 10 11 45.2 %
252 ნინოწმინდის გამგეობა 29 11 3 15 0 14 15 43.1 %
253 სასაზღვრო პოლიცია 26 8 14 3 1 2 24 42.1 %
254 შემოსავლების სამსახური 33 12 9 2 10 2 31 40.6 %
255 შსს მომსახურების სააგენტო 27 5 4 0 18 0 27 40.4 %
256 წალენჯიხის საკრებულო 19 6 3 0 10 9 10 39.5 %
257 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 59 17 15 2 25 6 53 36.8 %
258 მთავარი პროკურატურა 38 12 11 0 15 10 28 36 %
259 გარდაბნის გამგეობა 26 7 3 0 16 10 16 32.7 %
260 ასპინძის გამგეობა 21 7 0 0 14 4 17 32.2 %
261 ბორჯომის საკრებულო 22 5 4 0 13 9 13 31.8 %
262 იუსტიციის სამინისტრო 36 11 0 0 25 9 27 30.5 %
263 სსიპ 112 20 2 8 1 9 0 20 29.5 %
264 ლენტეხის გამგეობა 28 7 1 0 20 8 20 26.8 %
265 ქალაქ მცხეთის საკრებულო 17 4 1 0 12 12 0 26.5 %
266 ხონის გამგეობა 27 7 0 0 20 7 20 25.9 %
267 თერჯოლის გამგეობა 25 5 2 0 18 7 18 24 %
268 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 32 7 1 0 24 4 28 23.3 %
269 წალკის გამგეობა 28 6 1 0 21 7 21 23.2 %
270 შსს-ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 23 2 6 0 15 0 23 21.4 %
271 თერჯოლის საკრებულო 22 4 1 0 17 5 17 20.5 %
272 ბოლნისის გამგეობა 24 4 1 0 19 5 19 18.5 %
273 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 51 4 3 0 44 7 44 10.8 %
274 აღსრულების ეროვნული ბიურო 29 2 0 0 27 0 29 6.8 %
275 დაცვის პოლიცია 22 1 1 0 20 0 22 6.7 %
276 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 26 1 0 0 25 1 25 3.8 %
277 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 29 1 0 0 28 1 28 3.4 %
278 იუსტიციის სახლი 38 1 0 0 37 1 37 2.6 %
279 წალკის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
280 დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 28 0 0 0 28 0 28 0 %
281 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 28 0 0 0 28 0 28 0 %
282 ნოტარიუსთა პალატა 28 0 0 0 28 0 28 0 %
283 საქართველოს ეროვნული არქივი 28 0 0 0 28 0 28 0 %
284 საკანონმდებლო მაცნე 35 0 0 0 35 0 35 0 %
285 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 37 0 0 0 37 0 37 0 %
286 სმართ ლოჯიქი 37 0 0 0 37 0 37 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.