საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 426 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/20-149 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო სტანდარტული 2020 20 11.11.2020 13
FOI10/20-148 22.10.2020 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა სტანდარტული 2020 20 11.11.2020 11
FOI10/20-147 22.10.2020 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 20.05.2021 124
FOI10/20-146 22.10.2020 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020) 20 04.11.2020 8
FOI10/20-145 22.10.2020 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 26.11.2020 23
FOI10/20-144 22.10.2020 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 10.11.2020 11
FOI10/20-143 22.10.2020 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 19.11.2020 19
FOI10/20-142 22.10.2020 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 18.11.2020 18
FOI10/20-141 22.10.2020 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 11.11.2020 13
FOI10/20-140 22.10.2020 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 04.11.2020 8
FOI10/20-139 22.10.2020 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020 20 19.11.2020 19
FOI10/20-138 22.10.2020 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საკრებულო (2020 სტანდარტული) 21 05.11.2020 9
FOI10/20-137 26.10.2020 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მერია (2020 სტანდარტული) 24 09.11.2020 11
FOI10/20-136 22.10.2020 საქართველოს პარლამენტი საქართველოს პარლამენტი (სტანდარტული 2020) 17 09.11.2020 11
FOI10/20-135 22.10.2020 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020) 20 11.02.2021 66
FOI10/20-134 22.10.2020 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია მათვარობის ადმინისტრაცია (სტანდარტული 2020) 20 - გადაცილება 819 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-133 22.10.2020 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 09.11.2020 11
FOI10/20-132 22.10.2020 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 28.12.2020 45
FOI10/20-131 22.10.2020 ფინანსთა სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 - გადაცილება 819 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/20-130 22.10.2020 საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამინისტროები 2020 (I ეტაპი) 20 17.11.2020 17